Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 11,11% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 1 | 3,70% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
REGISTRADO | 12 | 44,44% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 37,04% |
VISUALIZADO | 1 | 3,70% |
Totalizaram 27 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 10 |
FEMININO | 15 |
NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 28 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 |
NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 28 solicitações
JOSIMARA DO NASCIMENTO BARRA
Whatsapp: (96) 9 8414-3985
Email: ouvidoria@tartarugalzinho.ap.gov.br
RUA: SÃO LUIS, Nº 809 CENTRO, CEP: 68990-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última solicitação: 11/06/2025 10:58