| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 9,68% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 1 | 3,23% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| REGISTRADO | 14 | 45,16% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 10 | 32,26% | 
| VISUALIZADO | 1 | 3,23% | 
Totalizaram 29 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 12 | 
| FEMININO | 15 | 
| NÃO INFORMADO | 3 | 
Totalizaram 30 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 | 
| NÃO INFORMADO | 3 | 
Totalizaram 30 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            JOSIMARA DO NASCIMENTO BARRA
Whatsapp: (96) 9 8414-3985
Email: ouvidoria@tartarugalzinho.ap.gov.br
RUA: SÃO LUIS, Nº 809 CENTRO, CEP: 68990-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última solicitação: 16/09/2025 22:03